마더스제약

본문 바로가기
NEWS & NOTICE

재무정보

(※ 단위 : 백만원, K-IFRS 기준)

과목 2022년 2021년 2020년
[유동자산] 49,268 35,294 41,692
· 당좌자산 25,117 20,807 28,806
· 재고자산 24,151 14,487 12,886
[비유동자산] 44,586 44,278 22,794
· 투자자산 2,779 1,605 1,114
· 유형자산 40,051 40,997 20,408
· 무형자산 477 625 460
· 기타비유동자산 1,280 1,050 812
자산총계 93,854 79,573 64,686
[유동부채] 49,079 33,967 35,762
[비유동부채] 18,616 17,581 8,395
부채총계 67,695 51,548 44,157
[자본금] 6,083 6,083 5,617
[자본잉여금] 10,978 10,978 4,464
[기타포괄손익누계액] 7 (8) (5)
[이익잉여금] 9,090 10,971 10,253
자본총계 26,159 28,025 20,329

(※ 단위 : 백만원, K-IFRS 기준)

과목 2022년 2021년 2020년
매출액 106,642 81,063 70,767
매출원가 57,744 40,356 34,866
매출총이익 48,897 40,706 35,901
판매비와관리비 49,557 39,463 35,103
경상연구개발비 4,770 3,908 2,817
영업이익 (660) 1,243 798
영업외수익 166 230 303
영업외비용 1,385 699 806
법인세비용차감전순이익 (1,879) 774 295
법인세비용 2 55 1,193
당기순이익 (1,881) 719 (898)